7
Ethan Schnabel
Outside • 6'0" • Senior
Pipeline • Aurora University
Game-by-Game Stats
| Date | Opponent | SP | PTS | Hit % | ATT | K | E | K/S | SA | A | SE | TB | BS | BA | BE | B/S | Ast | BHE | A/S | D | DE | D/S | Rec Att | 3s | RE | TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/23/26 | Elk Grove | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | - | 0.5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2.5 | 4 | 3 | - | 2 |
| 05/19/26 | St. Charles North | 3 | 14 | .303 | 33 | 13 | 3 | 4.3 | 11 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 0.7 | - | - | - | 6 | - | 2 | 18 | 4 | 1 | 7 |
| 05/18/26 | South Elgin | 1 | 5.5 | .000 | 13 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | 5 | 4 | - | 4 |
| 05/12/26 | #6 Wheaton-Warrenville South | 3 | 10 | .391 | 23 | 9 | - | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.3 | 10 | 2 | 3.3 | 14 | 3 | 3 | 7 |
| 05/11/26 | Conant | 2 | 13 | .417 | 24 | 13 | 3 | 6.5 | 12 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 | 4 | - | 2 | 19 | 10 | - | 6 |
| 05/06/26 | Lyons | 2 | 3.3 | -.062 | 16 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.5 | - | - | - | 3 | - | 1.5 | 12 | 5 | 1 | 5 |
| 05/05/26 | St. Charles East | 2 | 16 | .722 | 18 | 14 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 16 | 11 | - | 4 |
| 05/02/26 | #15 Lincoln-Way Central | 2 | 11.5 | .273 | 22 | 9 | 3 | 4.5 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | - | 2.5 | 27 | 10 | - | 5 |
| 05/02/26 | West Aurora | 2 | 10 | .316 | 19 | 9 | 3 | 4.5 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 3 | 7 | 2 | - | 6 |
| 05/02/26 | #22 Lockport | 2 | 8.5 | .500 | 10 | 7 | 2 | 3.5 | 11 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 0.5 | 1 | - | 0.5 | - | 1 | - | 15 | 7 | 1 | 7 |
| 05/01/26 | Roncalli | 2 | 7 | .130 | 23 | 6 | 3 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0.5 | - | - | - | 3 | - | 1.5 | 27 | 13 | 1 | 6 |
| 05/01/26 | Downers Grove North | 3 | 11.5 | .135 | 37 | 11 | 6 | 3.7 | 12 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 0.3 | - | - | - | 5 | 2 | 1.7 | 17 | 10 | - | 10 |
| 04/28/26 | Glenbard North | 2 | 10.3 | .278 | 18 | 8 | 3 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | 0.5 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | - | 10 |
| 04/25/26 | Benet Academy | 2 | 7.5 | .211 | 19 | 7 | 3 | 3.5 | 9 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 0.5 | - | - | - | 5 | 1 | 2.5 | 16 | 10 | 1 | 7 |
| 04/25/26 | Naperville North | 2 | 12 | .471 | 17 | 11 | 3 | 5.5 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 1.5 | 5 | 4 | - | 4 |
| 04/25/26 | #18 Bolingbrook | 3 | 18 | .281 | 32 | 15 | 6 | 5 | 18 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 4.3 | 26 | 12 | - | 8 |
| 04/24/26 | Timothy Christian | 3 | 15.5 | .429 | 21 | 11 | 2 | 3.7 | 12 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 0.3 | - | - | - | 6 | - | 2 | 15 | 6 | 1 | 6 |
| 04/24/26 | #1 Oak Park-River Forest | 2 | 8 | .385 | 13 | 7 | 2 | 3.5 | 9 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 | 3 | 1 | 1.5 | 17 | 3 | 2 | 7 |
| 04/22/26 | #2 Glenbard West | 3 | 16.5 | .267 | 30 | 13 | 5 | 4.3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 0.7 | - | - | - | 6 | - | 2 | 32 | 14 | 1 | 11 |
| 04/21/26 | Geneva | 3 | 12 | .138 | 29 | 9 | 5 | 3 | 15 | - | 2 | 5 | 1 | 4 | - | 1.7 | - | - | - | 2 | - | 0.7 | 6 | 4 | 1 | 8 |
| 04/20/26 | St. Francis | 2 | 11 | .364 | 22 | 11 | 3 | 5.5 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 21 | 9 | 2 | 9 |
| 04/18/26 | Neuqua Valley | 2 | 7 | .214 | 14 | 7 | 4 | 3.5 | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1.5 | 12 | 3 | 3 | 13 |
| 04/18/26 | St. Charles East | 2 | 7.5 | .167 | 12 | 5 | 3 | 2.5 | 8 | 1 | 4 | 3 | - | 3 | - | 1.5 | 1 | - | 0.5 | 4 | - | 2 | 15 | 5 | 3 | 10 |
| 04/18/26 | Plainfield South | 3 | 15 | .632 | 19 | 13 | 1 | 4.3 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.7 | 22 | 10 | 1 | 7 |
| 04/16/26 | Lincoln-Way West | 2 | 7 | .048 | 21 | 7 | 6 | 3.5 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 2 | 6 | - | 1 | 11 |
| 04/16/26 | Minooka | 2 | 11.5 | .316 | 19 | 10 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.5 | - | - | - | 3 | - | 1.5 | 14 | 8 | 2 | 7 |
| 04/11/26 | West Aurora | 3 | 19 | .467 | 30 | 19 | 5 | 6.3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.3 | 4 | - | 1.3 | 5 | 2 | - | 6 |
| 04/11/26 | Glenbard East | 2 | 9 | .353 | 17 | 9 | 3 | 4.5 | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1.5 | 19 | 10 | 1 | 8 |
| 04/11/26 | #14 Plainfield North | 2 | 10 | .421 | 19 | 10 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | - | 3 |
| 04/11/26 | #10 Schaumburg | 3 | 11 | .391 | 23 | 9 | - | 3 | 12 | - | - | 2 | 2 | - | - | 0.7 | 1 | - | 0.3 | 7 | 1 | 2.3 | 27 | 11 | 1 | 2 |
| 04/11/26 | Glenbard North | 2 | 4 | .286 | 7 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1.5 | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 2 | - | - |
| 04/08/26 | Glenbard South | 2 | 5 | .333 | 12 | 4 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 | 3 | - | 1.5 | 10 | 5 | - | 1 |
| 04/07/26 | #8 Wheaton North | 2 | 4 | .091 | 11 | 3 | 2 | 1.5 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 1.5 | 19 | 6 | - | 7 |
| 04/06/26 | #10 Schaumburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/25/26 | York | 2 | 6 | .188 | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 2.5 | 12 | 9 | - | 5 |
| 03/24/26 | West Aurora | 2 | 8.3 | .429 | 14 | 7 | 1 | 3.5 | 6 | - | - | 3 | - | 3 | - | 1.5 | 1 | - | 0.5 | 5 | - | 2.5 | 6 | 3 | - | 2 |
| Totals | 79 | 346.5 | .302 | 675 | 301 | 97 | 3.8 | 304 | 27 | 62 | 32 | 6 | 26 | 4 | 0.4 | 13 | 8 | 0.2 | 148 | 14 | 1.9 | 520 | 231 | 27 | 221 |
Season Trends
Loading trend data…